Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Cash back cards ranked by effective return rate on groceries purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Synchrony
Cash back cards ranked by effective return rate on groceries purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Synchrony
Cash back cards ranked by effective return rate on groceries purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Synchrony

Discover
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 2% cash back | 3.1¢/$ | $0 | — | amex |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| bp rewards Visa®Fnbo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Discover
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 2% cash back | 3.1¢/$ | $0 | — | amex |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| bp rewards Visa®Fnbo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Discover
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 2% cash back | 3.1¢/$ | $0 | — | amex |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| bp rewards Visa®Fnbo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →