Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Synchrony
Wells Fargo

First Electronic Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.6¢/$ | $0 | — | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Synchrony
Wells Fargo

First Electronic Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.6¢/$ | $0 | — | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Synchrony
Wells Fargo

First Electronic Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.6¢/$ | $0 | — | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| bp rewards Visa®Fnbo |
| 1% cash back |
| 1.7¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 1% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| bp rewards Visa®Fnbo |
| 1% cash back |
| 1.7¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 1% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| bp rewards Visa®Fnbo |
| 1% cash back |
| 1.7¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 1% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.4¢/$ | $0 | — | visa |