Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Cash back cards ranked by effective return rate on utilities purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Discover
Cash back cards ranked by effective return rate on utilities purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Discover
Cash back cards ranked by effective return rate on utilities purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Discover

Chase

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rotating Quarterly Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Discover it Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Chase Freedom FlexChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rotating Quarterly Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Discover it Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Chase Freedom FlexChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rotating Quarterly Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Discover it Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Chase Freedom FlexChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →