Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Usbank

Amex

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmex | 6% cash back | 3.6¢/$ | $95 | $91.20 | amex |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Amex

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmex | 6% cash back | 3.6¢/$ | $95 | $91.20 | amex |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Amex

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmex | 6% cash back | 3.6¢/$ | $95 | $91.20 | amex |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| discover |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| discover |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| discover |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |