Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 5.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 5.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 5.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 0.9¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 0.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 0.2¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
Citi
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 0.9¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 0.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 0.2¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
Citi
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 0.9¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 0.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 0.2¢/$ | $350 | $100 | mastercard |