Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Capital One cards ranked by travel earn rates, transfer partners, and travel benefits.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Capital One cards ranked by travel earn rates, transfer partners, and travel benefits.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Capital One cards ranked by travel earn rates, transfer partners, and travel benefits.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 6.9¢/$ | $395 | — | visa |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 1.3¢/$ | $0 | $19.18 | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 0.4¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 0.4¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 6.9¢/$ | $395 | — | visa |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 1.3¢/$ | $0 | $19.18 | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 0.4¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 0.4¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 6.9¢/$ | $395 | — | visa |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 1.3¢/$ | $0 | $19.18 | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 0.4¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 0.4¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →