Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Bank of America cards ranked by travel earn rates, transfer partners, and travel benefits.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Bank Of America
Bank of America cards ranked by travel earn rates, transfer partners, and travel benefits.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Bank Of America
Bank of America cards ranked by travel earn rates, transfer partners, and travel benefits.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Bank Of America

Bank Of America

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank Of America | 2x Atmos Rewards | 0.3¢/$ | $95 | — | visa |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 0.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Alaska Airlines Visa Signature Credit CardBank Of America | 2x Alaska Mileage Plan | 0.2¢/$ | $95 | — | visa |
| Bank of America Premium Rewards Credit CardBank Of America | 2x Bank Of America Points | 0.2¢/$ | $95 | $60 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank Of America | 2x Atmos Rewards | 0.3¢/$ | $95 | — | visa |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 0.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Alaska Airlines Visa Signature Credit CardBank Of America | 2x Alaska Mileage Plan | 0.2¢/$ | $95 | — | visa |
| Bank of America Premium Rewards Credit CardBank Of America | 2x Bank Of America Points | 0.2¢/$ | $95 | $60 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank Of America | 2x Atmos Rewards | 0.3¢/$ | $95 | — | visa |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 0.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Alaska Airlines Visa Signature Credit CardBank Of America | 2x Alaska Mileage Plan | 0.2¢/$ | $95 | — | visa |
| Bank of America Premium Rewards Credit CardBank Of America | 2x Bank Of America Points | 0.2¢/$ | $95 | $60 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 0.3¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →