Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Capital One

Capital One

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Car Rentals Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| The AARP® Travel Rewards Mastercard®Barclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Car Rentals Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| The AARP® Travel Rewards Mastercard®Barclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Car Rentals Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| The AARP® Travel Rewards Mastercard®Barclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |