Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
181 cards with general travel benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sapphire Reserve for Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
181 cards with general travel benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sapphire Reserve for Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
181 cards with general travel benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sapphire Reserve for Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
| 2 |
| Capital One Venture X Rewards Credit Card |
| $300 Annual Capital One Travel Credit |
| $240/yr |
| $395/yr |
| 3 | Capital One Venture X Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $395/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
| 5 | Capital One Venture Rewards Credit Card | $250 Capital One Travel Credit (First Year) | $150/yr | $95/yr |
| 6 | JetBlue Premier Card | Paisly Travel Credit | $150/yr | $499/yr |
| 7 | The Business Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 8 | The Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 9 | Hilton Honors American Express Aspire Card | CLEAR Plus Statement Credit | $125/yr | $550/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $120/yr | $595/yr |
| 11 | The Hilton Honors American Express Business Card | $189 CLEAR® Plus Credit | $113/yr | $550/yr |
| 12 | American Express Green Card | CLEAR Plus Credit | $105/yr | $150/yr |
| 13 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® application fee credit | $72/yr | $350/yr |
| 14 | Citi Strata Elite℠ Card | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® Application Fee Credit | $72/yr | $595/yr |
| 15 | American Express Business Gold Card | Global Entry or TSA PreCheck Fee Credit | $72/yr | $375/yr |
| 16 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Global Entry, TSA PreCheck or NEXUS Statement Credit | $72/yr | $99/yr |
| 17 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $72/yr | $650/yr |
| 18 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | TSA PreCheck® or Global Entry® | $72/yr | No fee |
| 19 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $60/yr | $95/yr |
| 20 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Global Entry Credit | $60/yr | $99/yr |
| 21 | Citi Strata Credit Card | $300 Annual Travel Credit | $50/yr | No fee |
| 22 | World of Hyatt Business Credit Card | Global Entry Credit | $50/yr | $199/yr |
| 23 | Choice Privileges Select Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $30/yr | $95/yr |
| 24 | Bass Pro Shops® CLUB Card | $2.50 Monthly Transit Credit | $30/yr | No fee |
| 25 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 30 | PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $95/yr |
| 31 | United Club Infinite Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $695/yr |
| 32 | United Explorer Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $150/yr |
| 33 | United Quest Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $300/yr |
| 34 | Costco Anywhere Visa® Business | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 35 | Disney® Inspire Visa® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 36 | Disney Premier Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 37 | Disney Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 38 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 39 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 40 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 41 | H-D™ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 42 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 43 | U.S. Bank Smartly Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 44 | Venmo Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 45 | Verizon Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 46 | Wells Fargo Active Cash Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 47 | Wells Fargo Autograph Visa Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 48 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 49 | West Elm Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 50 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 51 | Wyndham Rewards Earner Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 52 | Wyndham Rewards Earner Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 53 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $75/yr |
| 54 | United Gateway Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 55 | U.S. Bank Altitude Go Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 56 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 57 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 58 | Allways Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $59/yr |
| 59 | Prime Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 60 | Amazon Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 61 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 62 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 63 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 64 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 65 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 66 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 67 | Bank of America® Travel Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 68 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 69 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 70 | Breeze Easy® Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 71 | Capital One Spark Cash Plus | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 72 | Capital One Spark Cash Select | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 73 | Celebrity Cruises Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 74 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 75 | Ink Business Cash® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 76 | Ink Business Preferred® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 77 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 78 | Ink Business Premier® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 79 | Chase Sapphire Preferred Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 80 | World of Hyatt Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 81 | Hotels.com Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 82 | The Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 83 | Kohl's Rewards® Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 84 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 85 | SKYPASS Select Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $450/yr |
| 86 | SKYPASS Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 87 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 88 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $250/yr |
| 89 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 90 | Navy Federal Visa cashRewards Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 91 | Navy Federal Flagship Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 92 | Navy Federal Visa Signature® Flagship Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 93 | Navy Federal More Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 94 | Nordstrom Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 95 | PenFed Platinum Rewards Visa Signature® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 96 | Princess® Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 97 | Pottery Barn Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 98 | Royal Caribbean Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 99 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $299/yr |
| 100 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 101 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 102 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 103 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $229/yr |
| 104 | Starbucks Rewards Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 105 | State Farm Business Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 106 | State Farm Premier Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 107 | United Club℠ Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $695/yr |
| 108 | TD Cash Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 109 | T-Mobile Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 110 | TD Double Up Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 111 | TD First Class℠ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 112 | Universal Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 113 | Universal Rewards Plus Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 114 | Upgrade Triple Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 115 | Upgrade Visa Card with Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 116 | Business Advantage Customized Cash Rewards | Travel Accident Insurance | $10/yr | No fee |
| 117 | Nibbles Pet Rewards Credit Card | Pet Insurance Policy | $10/yr | No fee |
| 118 | Costco Anywhere Visa Card by Citi | Travel Accident Insurance | $5/yr | No fee |
| 119 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Travel Accident Insurance | $15/yr | $395/yr |
| 120 | Bank of America® Premium Rewards® Elite | Travel Accident Insurance | $15/yr | $550/yr |
| 121 | Mastercard® Black | MasterRental Coverage | $10/yr | $699/yr |
| 122 | One Key+ Card | Common Carrier Travel Accident Insurance | $5/yr | No fee |
| 123 | MGM Rewards Iconic World Elite Mastercard® | Global Entry or TSA PreCheck® | $20/yr | $249/yr |
| 124 | Capital One Spark Miles for Business | Global Entry or TSA Pre® | $96/yr | $95/yr |
| 125 | Capital One Spark Miles for Business | Global Entry or TSA Pre® | $96/yr | $95/yr |
| 126 | Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard | $125 American Airlines Flight Discount | $63/yr | $99/yr |
| 127 | JetBlue Business Card | Free first checked bag | $60/yr | $99/yr |
| 128 | American Airlines AAdvantage MileUp | 25% Savings on Inflight Food and Beverage | $5/yr | No fee |
| 129 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | TakeOff 15 | $5/yr | $150/yr |
| 130 | Amazon Business American Express Card | No Foreign Transaction Fees | $200/yr | No fee |
| 131 | Amazon Business Prime | No Foreign Transaction Fees | $200/yr | No fee |
| 132 | Hawaiian Airlines World Elite Mastercard | Two Free Checked Bags | $126/yr | $99/yr |
| 133 | BMO Platinum Rewards Mastercard® | Travel Assistance Services | $100/yr | No fee |
| 134 | Quicksilver Secured Rewards | Emergency Card Replacement | $100/yr | No fee |
| 135 | FRONTIER Airlines World Mastercard | FREE CHECKED BAGS | $60/yr | $99/yr |
| 136 | Miles & More® World Elite Mastercard® | Receive a Companion Ticket | $60/yr | $89/yr |
| 137 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Free Checked Bags | $60/yr | $79/yr |
| 138 | My Best Buy® Visa® Card | Roadside Dispatch Service | $50/yr | No fee |
| 139 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | Free First Checked Bag | $36/yr | $99/yr |
| 140 | United Business Card | Free First Checked Bag | $36/yr | $150/yr |
| 141 | JetBlue Card | First Checked Bag Free | $32/yr | No fee |
| 142 | JetBlue Plus Card | First Checked Bag Free | $32/yr | $99/yr |
| 143 | Amtrak Guest Rewards® Mastercard® | 10% Onboard Food & Beverage Rebate | $30/yr | No fee |
| 144 | Blue Cash Preferred Card from American Express | Amex Travel Best Price Guarantee | $10/yr | $95/yr |
| 145 | BMO Premium Rewards Mastercard® | Master RoadAssist | $10/yr | $95/yr |
| 146 | Chase Freedom Unlimited | Travel and Emergency Assistance Services | $10/yr | No fee |
| 147 | Milestone Mastercard | No Foreign Transaction Fees | $10/yr | $99/yr |
| 148 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 149 | Hilton Honors American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 150 | Wells Fargo Attune Credit Card | Mastercard Travel and Lifestyle Services | $5/yr | No fee |
| 151 | Blue Business Cash Card from American Express | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 152 | Blue Business Plus Credit Card from American Express | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 153 | Blue Cash Everyday Card from American Express | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 154 | American Express Gold Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $325/yr |
| 155 | BMO Escape | Travel Assistance Services | $5/yr | $150/yr |
| 156 | Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card | Capital One Travel | $5/yr | $39/yr |
| 157 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | 24/7 Travel Assistance Services | $5/yr | No fee |
| 158 | Quicksilver Rewards for Good Credit | Roadside Assistance | $5/yr | No fee |
| 159 | Savor Rewards from Capital One | 24-Hour Travel Assistance Services | $5/yr | No fee |
| 160 | Capital One Platinum Secured Credit Card | No Hidden Fees | $5/yr | No fee |
| 161 | Hilton Honors American Express Surpass Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $150/yr |
| 162 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $250/yr |
| 163 | Marriott Bonvoy Business American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $125/yr |
| 164 | Free Spirit® Travel World Mastercard® | Inflight Discount | $5/yr | No fee |
| 165 | TAP Miles&Go American Express® | Preferred boarding | $5/yr | $79/yr |
| 166 | Discover it Balance Transfer | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 167 | Discover it Cash Back | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 168 | Discover it® Chrome | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 169 | Discover it® Miles | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 170 | Discover it® Secured Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 171 | Discover it Student Cash Back | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 172 | The AARP® Travel Rewards Mastercard® | No Foreign Transaction Fees | $25/yr | No fee |
| 173 | Barclays View Mastercard | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 174 | Bilt Obsidian Card | No Foreign Transaction Fees | $30/yr | $95/yr |
| 175 | bp rewards Visa® | 15¢ off per gallon | $155/yr | No fee |
| 176 | Capital One VentureOne Rewards Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 177 | Aeroplan® Card | No Foreign Transaction Fees | $50/yr | $95/yr |
| 178 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 179 | SoFi Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 180 | Business Advantage Travel Rewards World Mastercard® | No Foreign Transaction Fees | $30/yr | No fee |
| 181 | Rakuten American Express Card | No Foreign Transaction Fee | Included | No fee |
| 2 |
| Capital One Venture X Rewards Credit Card |
| $300 Annual Capital One Travel Credit |
| $240/yr |
| $395/yr |
| 3 | Capital One Venture X Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $395/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
| 5 | Capital One Venture Rewards Credit Card | $250 Capital One Travel Credit (First Year) | $150/yr | $95/yr |
| 6 | JetBlue Premier Card | Paisly Travel Credit | $150/yr | $499/yr |
| 7 | The Business Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 8 | The Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 9 | Hilton Honors American Express Aspire Card | CLEAR Plus Statement Credit | $125/yr | $550/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $120/yr | $595/yr |
| 11 | The Hilton Honors American Express Business Card | $189 CLEAR® Plus Credit | $113/yr | $550/yr |
| 12 | American Express Green Card | CLEAR Plus Credit | $105/yr | $150/yr |
| 13 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® application fee credit | $72/yr | $350/yr |
| 14 | Citi Strata Elite℠ Card | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® Application Fee Credit | $72/yr | $595/yr |
| 15 | American Express Business Gold Card | Global Entry or TSA PreCheck Fee Credit | $72/yr | $375/yr |
| 16 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Global Entry, TSA PreCheck or NEXUS Statement Credit | $72/yr | $99/yr |
| 17 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $72/yr | $650/yr |
| 18 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | TSA PreCheck® or Global Entry® | $72/yr | No fee |
| 19 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $60/yr | $95/yr |
| 20 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Global Entry Credit | $60/yr | $99/yr |
| 21 | Citi Strata Credit Card | $300 Annual Travel Credit | $50/yr | No fee |
| 22 | World of Hyatt Business Credit Card | Global Entry Credit | $50/yr | $199/yr |
| 23 | Choice Privileges Select Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $30/yr | $95/yr |
| 24 | Bass Pro Shops® CLUB Card | $2.50 Monthly Transit Credit | $30/yr | No fee |
| 25 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 30 | PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $95/yr |
| 31 | United Club Infinite Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $695/yr |
| 32 | United Explorer Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $150/yr |
| 33 | United Quest Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $300/yr |
| 34 | Costco Anywhere Visa® Business | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 35 | Disney® Inspire Visa® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 36 | Disney Premier Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 37 | Disney Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 38 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 39 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 40 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 41 | H-D™ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 42 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 43 | U.S. Bank Smartly Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 44 | Venmo Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 45 | Verizon Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 46 | Wells Fargo Active Cash Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 47 | Wells Fargo Autograph Visa Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 48 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 49 | West Elm Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 50 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 51 | Wyndham Rewards Earner Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 52 | Wyndham Rewards Earner Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 53 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $75/yr |
| 54 | United Gateway Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 55 | U.S. Bank Altitude Go Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 56 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 57 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 58 | Allways Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $59/yr |
| 59 | Prime Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 60 | Amazon Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 61 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 62 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 63 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 64 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 65 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 66 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 67 | Bank of America® Travel Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 68 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 69 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 70 | Breeze Easy® Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 71 | Capital One Spark Cash Plus | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 72 | Capital One Spark Cash Select | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 73 | Celebrity Cruises Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 74 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 75 | Ink Business Cash® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 76 | Ink Business Preferred® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 77 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 78 | Ink Business Premier® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 79 | Chase Sapphire Preferred Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 80 | World of Hyatt Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 81 | Hotels.com Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 82 | The Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 83 | Kohl's Rewards® Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 84 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 85 | SKYPASS Select Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $450/yr |
| 86 | SKYPASS Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 87 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 88 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $250/yr |
| 89 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 90 | Navy Federal Visa cashRewards Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 91 | Navy Federal Flagship Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 92 | Navy Federal Visa Signature® Flagship Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 93 | Navy Federal More Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 94 | Nordstrom Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 95 | PenFed Platinum Rewards Visa Signature® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 96 | Princess® Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 97 | Pottery Barn Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 98 | Royal Caribbean Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 99 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $299/yr |
| 100 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 101 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 102 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 103 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $229/yr |
| 104 | Starbucks Rewards Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 105 | State Farm Business Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 106 | State Farm Premier Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 107 | United Club℠ Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $695/yr |
| 108 | TD Cash Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
