Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Wells Fargo

Usbank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Usbank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Usbank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Upgrade Visa Card with Cash RewardsUpgrade | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Upgrade Visa Card with Cash RewardsUpgrade | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Upgrade Visa Card with Cash RewardsUpgrade | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |