Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi
Amex
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $968 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
Amex
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $968 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
Amex
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $968 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardAtmos Financial | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $395 | $15 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank Of America | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $95 | $8 | visa |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 | mastercard |
| visa |
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardAtmos Financial | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $395 | $15 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank Of America | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $95 | $8 | visa |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 | mastercard |
| visa |
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardAtmos Financial | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $395 | $15 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank Of America | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $95 | $8 | visa |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 | mastercard |