Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi
Td Bank
Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.3¢/$ | $0 | — | amex |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
Td Bank
Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.3¢/$ | $0 | — | amex |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
Td Bank
Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.3¢/$ | $0 | — | amex |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial |
| 2% cash back |
| 1.7¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial |
| 2% cash back |
| 1.7¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial |
| 2% cash back |
| 1.7¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |