Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Top cards with $0 annual fee — ranked by earn rates, benefits, and effective value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 2.5¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Top cards with $0 annual fee — ranked by earn rates, benefits, and effective value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 2.5¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Top cards with $0 annual fee — ranked by earn rates, benefits, and effective value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 2.5¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Synchrony

Citi
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank |
| 2% cash back |
| 2.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| amex |
| The Key Rewards VisaCapital One | 4x points | 2.0¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 4% cash back | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Navy Federal More Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 1.8¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 1.8¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
Synchrony

Citi
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank |
| 2% cash back |
| 2.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| amex |
| The Key Rewards VisaCapital One | 4x points | 2.0¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 4% cash back | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Navy Federal More Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 1.8¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 1.8¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
Synchrony

Citi
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank |
| 2% cash back |
| 2.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| amex |
| The Key Rewards VisaCapital One | 4x points | 2.0¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 4% cash back | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Navy Federal More Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 1.8¢/$ | $0 | $3.77 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 1.8¢/$ | $0 | $3.77 | visa |