Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Capital One

Citi

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | General Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 3.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One

Citi

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | General Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 3.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One

Citi

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | General Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 3.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $278 | amex |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $278 | amex |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $278 | amex |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |