Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Usbank

Wells Fargo

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Wells Fargo

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Wells Fargo

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $8 |
| visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| $8 |
| visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| $8 |
| visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |