Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Bank Of America
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Bank Of America
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Bank Of America

Capital One

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $60 | amex |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | amex |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $60 | amex |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | amex |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $60 | amex |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 1% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | amex |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →