Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Capital One

Chase

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 4.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.3¢/$ | $0 | $7.20 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Chase

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 4.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.3¢/$ | $0 | $7.20 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Chase

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 4.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.3¢/$ | $0 | $7.20 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 2.0¢/$ | $0 | $7.20 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $7.20 | visa |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| visa |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 2.0¢/$ | $0 | $7.20 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $7.20 | visa |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| visa |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 2.0¢/$ | $0 | $7.20 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $7.20 | visa |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |