
Usbank

Citi

Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $150 | mastercard |
| Hilton Honors American Express CardAmex | 3x Hilton Honors | 1.5¢/$ | $0 | — | amex |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Citi

Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $150 | mastercard |
| Hilton Honors American Express CardAmex | 3x Hilton Honors | 1.5¢/$ | $0 | — | amex |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Citi

Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $150 | mastercard |
| Hilton Honors American Express CardAmex | 3x Hilton Honors | 1.5¢/$ | $0 | — | amex |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $119.88 |
| mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Navy Federal More Rewards® CardNavy Federal | 1x Navy Federal Nrewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Apple CardGoldman Sachs | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $32 | mastercard |
| $119.88 |
| mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Navy Federal More Rewards® CardNavy Federal | 1x Navy Federal Nrewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Apple CardGoldman Sachs | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $32 | mastercard |
| $119.88 |
| mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Navy Federal More Rewards® CardNavy Federal | 1x Navy Federal Nrewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Apple CardGoldman Sachs | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $32 | mastercard |