Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Amex
Capital One

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 4.5¢/$ | $895 | $697.50 | amex |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 4.6¢/$ | $395 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $795 | $493 | visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Amex
Capital One

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 4.5¢/$ | $895 | $697.50 | amex |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 4.6¢/$ | $395 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $795 | $493 | visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Amex
Capital One

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 4.5¢/$ | $895 | $697.50 | amex |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 4.6¢/$ | $395 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $795 | $493 | visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| mastercard |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 3.0¢/$ | $95 | — | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | $5 | mastercard |
| mastercard |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 3.0¢/$ | $95 | — | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | $5 | mastercard |
| mastercard |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 3.0¢/$ | $95 | — | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | $5 | mastercard |