Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Usbank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
| mastercard |
| PayPal Cashback MastercardSynchrony | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Gemini Credit CardGenesis Fs | 1x Cashback | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |

Citi
| mastercard |
| PayPal Cashback MastercardSynchrony | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Gemini Credit CardGenesis Fs | 1x Cashback | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |

Citi
| mastercard |
| PayPal Cashback MastercardSynchrony | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Gemini Credit CardGenesis Fs | 1x Cashback | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |