Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 15.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 15.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 15.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $495 | $100 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $95 | $80 | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $495 | $100 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $95 | $80 | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $495 | $100 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $95 | $80 | mastercard |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |