
Usbank

Chase
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 3x Ultimate Rewards | 3.2¢/$ | $95 | $131.24 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $13.20 | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Chase
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 3x Ultimate Rewards | 3.2¢/$ | $95 | $131.24 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $13.20 | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank

Chase
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 3x Ultimate Rewards | 3.2¢/$ | $95 | $131.24 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $13.20 | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $0.64 |
| visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $95 | $25.64 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 1.8¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| $0.64 |
| visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $95 | $25.64 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 1.8¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| $0.64 |
| visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $95 | $25.64 | visa |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 1.8¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |