Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Cards offering monthly streaming service credits — ranked by total value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Amex
Cards offering monthly streaming service credits — ranked by total value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Amex
Cards offering monthly streaming service credits — ranked by total value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Amex

Citi

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,272 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $824 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| PayPal Cashback MastercardSynchrony | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,272 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $824 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| PayPal Cashback MastercardSynchrony | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,272 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $824 | visa |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $29.97 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| PayPal Cashback MastercardSynchrony | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →