Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi

Discover

Discover
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 2% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 3.6¢/$ | $325 | $212 | amex |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Discover

Discover
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 2% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 3.6¢/$ | $325 | $212 | amex |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Discover

Discover
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 2% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 3.6¢/$ | $325 | $212 | amex |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One |
| 2x Venture Miles |
| 3.1¢/$ |
| $395 |
| $315 |
| visa |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 3.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmex | 6x Cashback | 3.0¢/$ | $95 | $120 | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| SoFi Smart CardSofi | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One |
| 2x Venture Miles |
| 3.1¢/$ |
| $395 |
| $315 |
| visa |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 3.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmex | 6x Cashback | 3.0¢/$ | $95 | $120 | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| SoFi Smart CardSofi | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One |
| 2x Venture Miles |
| 3.1¢/$ |
| $395 |
| $315 |
| visa |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 3.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmex | 6x Cashback | 3.0¢/$ | $95 | $120 | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| SoFi Smart CardSofi | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |