Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Cardless
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 1.8¢/$ | $95 | $15 | mastercard |

Cardless
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 1.8¢/$ | $95 | $15 | mastercard |

Cardless
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 1.8¢/$ | $95 | $15 | mastercard |