Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi

Citi
All 5 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi

Citi
All 5 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi

Citi
All 5 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Utilities Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti |
| 1% cash back |
| 1.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti |
| 1% cash back |
| 1.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti |
| 1% cash back |
| 1.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |