Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Chase

Citi

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 9.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Citi

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 9.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Citi

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 9.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| visa |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |