Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi

Wells Fargo

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Home Improvement Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Wells Fargo

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Home Improvement Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Wells Fargo

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Home Improvement Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Choice Privileges MastercardWells Fargo | 3x Choice Privileges | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Choice Privileges MastercardWells Fargo | 3x Choice Privileges | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Choice Privileges MastercardWells Fargo | 3x Choice Privileges | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |