Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $748.70 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $748.70 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $748.70 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |