Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $495 | $40 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $595 | $630.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $495 | $40 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $595 | $630.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $495 | $40 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $595 | $630.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Cardless
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One |
| 4% cash back |
| 4.0¢/$ |
| $0 |
| $71.93 |
| mastercard |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 4.0¢/$ | $150 | $36.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| DoorDash Rewards Mastercard®Chase | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $102 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Cardless
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One |
| 4% cash back |
| 4.0¢/$ |
| $0 |
| $71.93 |
| mastercard |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 4.0¢/$ | $150 | $36.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| DoorDash Rewards Mastercard®Chase | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $102 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Cardless
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One |
| 4% cash back |
| 4.0¢/$ |
| $0 |
| $71.93 |
| mastercard |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 4.0¢/$ | $150 | $36.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| DoorDash Rewards Mastercard®Chase | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $102 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Sam's Club MastercardSynchrony | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |