Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Barclays
Capital One
Barclays
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Athleta Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Athleta Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Gap Good Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Banana Republic Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Barclays
Capital One
Barclays
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Athleta Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Athleta Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Gap Good Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Banana Republic Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Barclays
Capital One
Barclays
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Athleta Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Athleta Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Gap Good Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Banana Republic Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| mastercard |
| Navyist Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| mastercard |
| Navyist Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| mastercard |
| Navyist Rewards Mastercard®Barclays | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |