Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
51 cards with online shopping benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass Pro Shops® CLUB Card | Instacart+ Membership and Monthly Discount | $120/yr | No fee |
51 cards with online shopping benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass Pro Shops® CLUB Card | Instacart+ Membership and Monthly Discount | $120/yr | No fee |
51 cards with online shopping benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass Pro Shops® CLUB Card | Instacart+ Membership and Monthly Discount | $120/yr | No fee |
| 2 |
| United Quest Card |
| Up to $180 in Instacart credits |
| $108/yr |
| $300/yr |
| 3 | Chase Sapphire Reserve | $250 Shops at Chase credit | $100/yr | $795/yr |
| 4 | United Explorer Card | Up to $120 in Instacart credits | $72/yr | $150/yr |
| 5 | Citi Strata Premier Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 6 | Dillons REWARDS World Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 7 | Fry's REWARDS World Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 8 | Gemini Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 9 | GM Business™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 10 | GM Rewards™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 11 | Harris Teeter Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 12 | Hawaiian Airlines® World Elite Business Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 13 | Hawaiian Airlines World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 14 | Edward Jones® Everyday Solutions Business World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 15 | Chase Freedom Flex | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 16 | King Soopers Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 17 | Kroger Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 18 | MGM Rewards Iconic World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $249/yr |
| 19 | MGM Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 20 | Miles & More® World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $89/yr |
| 21 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $79/yr |
| 22 | United Gateway Card | Instacart+ Membership & Credit | $20/yr | No fee |
| 23 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 24 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 25 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 30 | Hilton Honors American Express Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 31 | The Hilton Honors American Express Business Card | Amex Offers | $10/yr | $550/yr |
| 32 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Amex Offers | $10/yr | $550/yr |
| 33 | AllModern Mastercard | Free Shipping on Eligible Purchases | $10/yr | No fee |
| 34 | Blue Business Cash Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 35 | Blue Business Plus Credit Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 36 | Blue Cash Preferred Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $95/yr |
| 37 | Blue Cash Everyday Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 38 | American Express Business Gold Card | Amex Offers | $10/yr | $375/yr |
| 39 | The Platinum Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $895/yr |
| 40 | The Business Platinum Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $895/yr |
| 41 | American Express Gold Card | Amex Offers | $10/yr | $325/yr |
| 42 | American Express Green Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 43 | Birch Lane Mastercard | Free Shipping on Eligible Purchases | $10/yr | No fee |
| 44 | Hilton Honors American Express Surpass Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 45 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $250/yr |
| 46 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $125/yr |
| 48 | Navy Federal More Rewards® Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 49 | Target Circle Card | Extended Return Window | $5/yr | No fee |
| 50 | Disney Premier Visa Card | 10% Off Disney Parks & Cruise Merchandise | $50/yr | $49/yr |
| 51 | Disney Visa Card | 10% Off Disney Merchandise & Dining | $5/yr | No fee |
| 2 |
| United Quest Card |
| Up to $180 in Instacart credits |
| $108/yr |
| $300/yr |
| 3 | Chase Sapphire Reserve | $250 Shops at Chase credit | $100/yr | $795/yr |
| 4 | United Explorer Card | Up to $120 in Instacart credits | $72/yr | $150/yr |
| 5 | Citi Strata Premier Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 6 | Dillons REWARDS World Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 7 | Fry's REWARDS World Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 8 | Gemini Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 9 | GM Business™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 10 | GM Rewards™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 11 | Harris Teeter Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 12 | Hawaiian Airlines® World Elite Business Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 13 | Hawaiian Airlines World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 14 | Edward Jones® Everyday Solutions Business World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 15 | Chase Freedom Flex | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 16 | King Soopers Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 17 | Kroger Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 18 | MGM Rewards Iconic World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $249/yr |
| 19 | MGM Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 20 | Miles & More® World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $89/yr |
| 21 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $79/yr |
| 22 | United Gateway Card | Instacart+ Membership & Credit | $20/yr | No fee |
| 23 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 24 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 25 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 30 | Hilton Honors American Express Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 31 | The Hilton Honors American Express Business Card | Amex Offers | $10/yr | $550/yr |
| 32 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Amex Offers | $10/yr | $550/yr |
| 33 | AllModern Mastercard | Free Shipping on Eligible Purchases | $10/yr | No fee |
| 34 | Blue Business Cash Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 35 | Blue Business Plus Credit Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 36 | Blue Cash Preferred Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $95/yr |
| 37 | Blue Cash Everyday Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 38 | American Express Business Gold Card | Amex Offers | $10/yr | $375/yr |
| 39 | The Platinum Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $895/yr |
| 40 | The Business Platinum Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $895/yr |
| 41 | American Express Gold Card | Amex Offers | $10/yr | $325/yr |
| 42 | American Express Green Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 43 | Birch Lane Mastercard | Free Shipping on Eligible Purchases | $10/yr | No fee |
| 44 | Hilton Honors American Express Surpass Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 45 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $250/yr |
| 46 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $125/yr |
| 48 | Navy Federal More Rewards® Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 49 | Target Circle Card | Extended Return Window | $5/yr | No fee |
| 50 | Disney Premier Visa Card | 10% Off Disney Parks & Cruise Merchandise | $50/yr | $49/yr |
| 51 | Disney Visa Card | 10% Off Disney Merchandise & Dining | $5/yr | No fee |
| 2 |
| United Quest Card |
| Up to $180 in Instacart credits |
| $108/yr |
| $300/yr |
| 3 | Chase Sapphire Reserve | $250 Shops at Chase credit | $100/yr | $795/yr |
| 4 | United Explorer Card | Up to $120 in Instacart credits | $72/yr | $150/yr |
| 5 | Citi Strata Premier Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 6 | Dillons REWARDS World Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 7 | Fry's REWARDS World Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 8 | Gemini Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 9 | GM Business™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 10 | GM Rewards™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 11 | Harris Teeter Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 12 | Hawaiian Airlines® World Elite Business Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 13 | Hawaiian Airlines World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 14 | Edward Jones® Everyday Solutions Business World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 15 | Chase Freedom Flex | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 16 | King Soopers Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 17 | Kroger Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 18 | MGM Rewards Iconic World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $249/yr |
| 19 | MGM Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 20 | Miles & More® World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $89/yr |
| 21 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $79/yr |
| 22 | United Gateway Card | Instacart+ Membership & Credit | $20/yr | No fee |
| 23 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 24 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 25 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 30 | Hilton Honors American Express Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 31 | The Hilton Honors American Express Business Card | Amex Offers | $10/yr | $550/yr |
| 32 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Amex Offers | $10/yr | $550/yr |
| 33 | AllModern Mastercard | Free Shipping on Eligible Purchases | $10/yr | No fee |
| 34 | Blue Business Cash Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 35 | Blue Business Plus Credit Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 36 | Blue Cash Preferred Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $95/yr |
| 37 | Blue Cash Everyday Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 38 | American Express Business Gold Card | Amex Offers | $10/yr | $375/yr |
| 39 | The Platinum Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $895/yr |
| 40 | The Business Platinum Card from American Express | Amex Offers | $10/yr | $895/yr |
| 41 | American Express Gold Card | Amex Offers | $10/yr | $325/yr |
| 42 | American Express Green Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 43 | Birch Lane Mastercard | Free Shipping on Eligible Purchases | $10/yr | No fee |
| 44 | Hilton Honors American Express Surpass Card | Amex Offers | $10/yr | $150/yr |
| 45 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $250/yr |
| 46 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $650/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Business American Express Card | Amex Offers | $10/yr | $125/yr |
| 48 | Navy Federal More Rewards® Card | Amex Offers | $10/yr | No fee |
| 49 | Target Circle Card | Extended Return Window | $5/yr | No fee |
| 50 | Disney Premier Visa Card | 10% Off Disney Parks & Cruise Merchandise | $50/yr | $49/yr |
| 51 | Disney Visa Card | 10% Off Disney Merchandise & Dining | $5/yr | No fee |