Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World of Hyatt Credit Card | DashPass Subscription | $96/yr | $95/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World of Hyatt Credit Card | DashPass Subscription | $96/yr | $95/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World of Hyatt Credit Card | DashPass Subscription | $96/yr | $95/yr |
| 2 |
| Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard |
| Up to $120 Back on Eligible Grubhub purchases |
| $60/yr |
| $595/yr |
| 3 | Chase Sapphire Preferred Card | Complimentary DashPass Membership | $60/yr | $95/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve for Business | Complimentary DashPass Membership | $60/yr | $795/yr |
| 5 | Chase Freedom Rise® Credit Card | 6 Months Complimentary DashPass | $48/yr | No fee |
| 6 | United Club Infinite Card | DoorDash DashPass Membership | $48/yr | $695/yr |
| 7 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Complimentary DashPass & Quarterly DoorDash Credits | $40/yr | $99/yr |
| 8 | Blue Cash Everyday Card from American Express | $180 Home Chef Credit | $36/yr | No fee |
| 9 | Choice Privileges Select Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 11 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $350/yr |
| 12 | Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 13 | Citi Custom Cash Card | DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 14 | Citi Strata Elite℠ Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $595/yr |
| 15 | Edward Jones® Everyday Solutions Triple Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 16 | Emirates Skywards Premium World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $499/yr |
| 17 | Emirates Skywards Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 18 | Fred Meyer Rewards® World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 19 | Virgin Red Rewards Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 20 | Wells Fargo Attune Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 21 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 22 | Bilt Obsidian Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 23 | Bilt Palladium Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $495/yr |
| 24 | BJ's One™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 25 | BJ's One+™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 26 | Cabela's CLUB® Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 27 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 28 | Capital One Savor Cash Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 29 | Savor Rewards from Capital One | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 30 | Capital One Spark Cash Select for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 31 | Capital One Spark Miles for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 32 | Capital One Spark Miles for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 33 | Spark 1.5X Miles Select | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 34 | Capital One Venture Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 35 | Cathay World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 36 | Aeroplan® Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 37 | Chase Freedom Flex | DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 38 | Chase Freedom Unlimited | DoorDash DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 39 | Ink Business Preferred® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $95/yr |
| 40 | Icelandair Premium Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $39/yr |
| 41 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 42 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 43 | JetBlue Business Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 44 | JetBlue Plus Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 45 | JetBlue Premier Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $499/yr |
| 46 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $250/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $650/yr |
| 48 | One Key+ Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 49 | PayPal Cashback Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 50 | Pick 'n Save/Metro Market Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 51 | QFC Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 52 | Ralphs Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 53 | REI Co-op® Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 54 | SaksFirst World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 55 | Sam’s Club World Elite Mastercard® (Club members) | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 56 | Sam’s Club World Elite Mastercard® (Plus members) | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 57 | Smith's Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 58 | Chase Sapphire Reserve | DoorDash DashPass & Credits | $25/yr | $795/yr |
| 59 | Ink Business Cash® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 60 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 61 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Instacart+ Savings | $15/yr | $99/yr |
| 62 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 63 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $95/yr |
| 64 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Complimentary DashPass for 12 Months | $15/yr | $250/yr |
| 65 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $229/yr |
| 66 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $149/yr |
| 67 | Disney Premier Visa Card | DoorDash | $8/yr | $49/yr |
| 68 | Disney® Inspire Visa® Card | DoorDash | $5/yr | $149/yr |
| 69 | Disney Visa Card | DoorDash | $5/yr | No fee |
| 70 | World of Hyatt Business Credit Card | DoorDash | $5/yr | $199/yr |
| 71 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $68/yr | $95/yr |
| 2 |
| Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard |
| Up to $120 Back on Eligible Grubhub purchases |
| $60/yr |
| $595/yr |
| 3 | Chase Sapphire Preferred Card | Complimentary DashPass Membership | $60/yr | $95/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve for Business | Complimentary DashPass Membership | $60/yr | $795/yr |
| 5 | Chase Freedom Rise® Credit Card | 6 Months Complimentary DashPass | $48/yr | No fee |
| 6 | United Club Infinite Card | DoorDash DashPass Membership | $48/yr | $695/yr |
| 7 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Complimentary DashPass & Quarterly DoorDash Credits | $40/yr | $99/yr |
| 8 | Blue Cash Everyday Card from American Express | $180 Home Chef Credit | $36/yr | No fee |
| 9 | Choice Privileges Select Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 11 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $350/yr |
| 12 | Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 13 | Citi Custom Cash Card | DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 14 | Citi Strata Elite℠ Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $595/yr |
| 15 | Edward Jones® Everyday Solutions Triple Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 16 | Emirates Skywards Premium World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $499/yr |
| 17 | Emirates Skywards Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 18 | Fred Meyer Rewards® World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 19 | Virgin Red Rewards Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 20 | Wells Fargo Attune Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 21 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 22 | Bilt Obsidian Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 23 | Bilt Palladium Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $495/yr |
| 24 | BJ's One™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 25 | BJ's One+™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 26 | Cabela's CLUB® Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 27 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 28 | Capital One Savor Cash Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 29 | Savor Rewards from Capital One | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 30 | Capital One Spark Cash Select for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 31 | Capital One Spark Miles for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 32 | Capital One Spark Miles for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 33 | Spark 1.5X Miles Select | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 34 | Capital One Venture Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 35 | Cathay World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 36 | Aeroplan® Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 37 | Chase Freedom Flex | DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 38 | Chase Freedom Unlimited | DoorDash DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 39 | Ink Business Preferred® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $95/yr |
| 40 | Icelandair Premium Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $39/yr |
| 41 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 42 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 43 | JetBlue Business Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 44 | JetBlue Plus Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 45 | JetBlue Premier Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $499/yr |
| 46 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $250/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $650/yr |
| 48 | One Key+ Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 49 | PayPal Cashback Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 50 | Pick 'n Save/Metro Market Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 51 | QFC Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 52 | Ralphs Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 53 | REI Co-op® Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 54 | SaksFirst World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 55 | Sam’s Club World Elite Mastercard® (Club members) | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 56 | Sam’s Club World Elite Mastercard® (Plus members) | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 57 | Smith's Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 58 | Chase Sapphire Reserve | DoorDash DashPass & Credits | $25/yr | $795/yr |
| 59 | Ink Business Cash® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 60 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 61 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Instacart+ Savings | $15/yr | $99/yr |
| 62 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 63 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $95/yr |
| 64 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Complimentary DashPass for 12 Months | $15/yr | $250/yr |
| 65 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $229/yr |
| 66 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $149/yr |
| 67 | Disney Premier Visa Card | DoorDash | $8/yr | $49/yr |
| 68 | Disney® Inspire Visa® Card | DoorDash | $5/yr | $149/yr |
| 69 | Disney Visa Card | DoorDash | $5/yr | No fee |
| 70 | World of Hyatt Business Credit Card | DoorDash | $5/yr | $199/yr |
| 71 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $68/yr | $95/yr |
| 2 |
| Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard |
| Up to $120 Back on Eligible Grubhub purchases |
| $60/yr |
| $595/yr |
| 3 | Chase Sapphire Preferred Card | Complimentary DashPass Membership | $60/yr | $95/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve for Business | Complimentary DashPass Membership | $60/yr | $795/yr |
| 5 | Chase Freedom Rise® Credit Card | 6 Months Complimentary DashPass | $48/yr | No fee |
| 6 | United Club Infinite Card | DoorDash DashPass Membership | $48/yr | $695/yr |
| 7 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Complimentary DashPass & Quarterly DoorDash Credits | $40/yr | $99/yr |
| 8 | Blue Cash Everyday Card from American Express | $180 Home Chef Credit | $36/yr | No fee |
| 9 | Choice Privileges Select Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 11 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $350/yr |
| 12 | Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 13 | Citi Custom Cash Card | DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 14 | Citi Strata Elite℠ Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $595/yr |
| 15 | Edward Jones® Everyday Solutions Triple Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 16 | Emirates Skywards Premium World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $499/yr |
| 17 | Emirates Skywards Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 18 | Fred Meyer Rewards® World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 19 | Virgin Red Rewards Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 20 | Wells Fargo Attune Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 21 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 22 | Bilt Obsidian Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 23 | Bilt Palladium Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $495/yr |
| 24 | BJ's One™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 25 | BJ's One+™ Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 26 | Cabela's CLUB® Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 27 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 28 | Capital One Savor Cash Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 29 | Savor Rewards from Capital One | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 30 | Capital One Spark Cash Select for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 31 | Capital One Spark Miles for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 32 | Capital One Spark Miles for Business | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 33 | Spark 1.5X Miles Select | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 34 | Capital One Venture Rewards Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 35 | Cathay World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 36 | Aeroplan® Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $95/yr |
| 37 | Chase Freedom Flex | DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 38 | Chase Freedom Unlimited | DoorDash DashPass Subscription | $30/yr | No fee |
| 39 | Ink Business Preferred® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $95/yr |
| 40 | Icelandair Premium Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | $39/yr |
| 41 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 42 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 43 | JetBlue Business Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 44 | JetBlue Plus Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $99/yr |
| 45 | JetBlue Premier Card | Instacart+ Savings | $30/yr | $499/yr |
| 46 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $250/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Instacart+ Membership & Credit | $30/yr | $650/yr |
| 48 | One Key+ Card | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 49 | PayPal Cashback Mastercard | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 50 | Pick 'n Save/Metro Market Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 51 | QFC Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 52 | Ralphs Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 53 | REI Co-op® Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 54 | SaksFirst World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 55 | Sam’s Club World Elite Mastercard® (Club members) | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 56 | Sam’s Club World Elite Mastercard® (Plus members) | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 57 | Smith's Rewards World Elite Mastercard® | Instacart+ Savings | $30/yr | No fee |
| 58 | Chase Sapphire Reserve | DoorDash DashPass & Credits | $25/yr | $795/yr |
| 59 | Ink Business Cash® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 60 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 61 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Instacart+ Savings | $15/yr | $99/yr |
| 62 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | No fee |
| 63 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $95/yr |
| 64 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Complimentary DashPass for 12 Months | $15/yr | $250/yr |
| 65 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $229/yr |
| 66 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Instacart+ Membership & Credit | $15/yr | $149/yr |
| 67 | Disney Premier Visa Card | DoorDash | $8/yr | $49/yr |
| 68 | Disney® Inspire Visa® Card | DoorDash | $5/yr | $149/yr |
| 69 | Disney Visa Card | DoorDash | $5/yr | No fee |
| 70 | World of Hyatt Business Credit Card | DoorDash | $5/yr | $199/yr |
| 71 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $68/yr | $95/yr |