Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AllModern MastercardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $40 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AllModern MastercardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $40 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AllModern MastercardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $40 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Citi Custom Cash CardCiti |
| 5% cash back |
| 5.0¢/$ |
| $0 |
| $30 |
| mastercard |
| Wawa®Citi | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Joss & Main MastercardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| American Airlines AAdvantage MileUpCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti |
| 5% cash back |
| 5.0¢/$ |
| $0 |
| $30 |
| mastercard |
| Wawa®Citi | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Joss & Main MastercardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| American Airlines AAdvantage MileUpCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Custom Cash CardCiti |
| 5% cash back |
| 5.0¢/$ |
| $0 |
| $30 |
| mastercard |
| Wawa®Citi | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Joss & Main MastercardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| American Airlines AAdvantage MileUpCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |