Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 6 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 6 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 6 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi
Citi
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
Citi
Citi
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
Citi
Citi
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |