Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $18 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Macys American Express CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Strata Credit CardCiti | 2x ThankYou Points | 3.0¢/$ | $0 | $32.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $18 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Macys American Express CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Strata Credit CardCiti | 2x ThankYou Points | 3.0¢/$ | $0 | $32.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $18 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Macys American Express CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Strata Credit CardCiti | 2x ThankYou Points | 3.0¢/$ | $0 | $32.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi
| L.L.Bean MastercardCiti |
| 2x points |
| 2.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Shell Fuel Rewards® Mastercard®Citi | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Citi
| L.L.Bean MastercardCiti |
| 2x points |
| 2.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Shell Fuel Rewards® Mastercard®Citi | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Citi
| L.L.Bean MastercardCiti |
| 2x points |
| 2.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Shell Fuel Rewards® Mastercard®Citi | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |