Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Capital One

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Capital One Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark 1.5X Miles SelectCapital One | 5x Capital One Miles | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| VentureOne Rewards for Good CreditCapital One | 5x Capital One Miles | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 5.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Capital One Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark 1.5X Miles SelectCapital One | 5x Capital One Miles | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| VentureOne Rewards for Good CreditCapital One | 5x Capital One Miles | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 5.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Capital One Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark 1.5X Miles SelectCapital One | 5x Capital One Miles | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| VentureOne Rewards for Good CreditCapital One | 5x Capital One Miles | 7.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 5.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →