Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Capital One cards ranked by value on gas purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Capital One cards ranked by value on gas purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Capital One cards ranked by value on gas purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Capital One

Capital One
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | — | visa |
| Kohl's Rewards® VisaCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Walmart Rewards CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | — | visa |
| Kohl's Rewards® VisaCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Walmart Rewards CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | — | visa |
| Kohl's Rewards® VisaCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| REI Co-op® Mastercard®Capital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Walmart Rewards CardCapital One | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →