Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
All 9 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti |
| 4% cash back |
| 4.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Dillard’s Mastercard®Citi | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| L.L.Bean MastercardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti |
| 4% cash back |
| 4.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Dillard’s Mastercard®Citi | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| L.L.Bean MastercardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti |
| 4% cash back |
| 4.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| visa |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Dillard’s Mastercard®Citi | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| L.L.Bean MastercardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |