Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Capital One

Usbank
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,224.50 | amex |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One

Usbank
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,224.50 | amex |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One

Usbank
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,224.50 | amex |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $8 |
| visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.9¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| $8 |
| visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.9¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| $8 |
| visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.9¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |