Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Bank Of America
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,074.50 | amex |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.9¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,074.50 | amex |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.9¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,074.50 | amex |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.9¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →