Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Usbank
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,224.50 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $968 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,224.50 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $968 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,224.50 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 2.4¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $968 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →