Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Ranked by real annual value — earn rates, caps, benefits, and fees compared.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 2.3¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.2¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.6¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Ranked by real annual value — earn rates, caps, benefits, and fees compared.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 2.3¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.2¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.6¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Ranked by real annual value — earn rates, caps, benefits, and fees compared.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 2.3¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.2¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.6¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Cardless
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America |
| 3x Bank Of America Points |
| 1.8¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 1.9¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | $70.80 | amex |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | discover |

Cardless
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America |
| 3x Bank Of America Points |
| 1.8¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 1.9¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | $70.80 | amex |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | discover |

Cardless
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America |
| 3x Bank Of America Points |
| 1.8¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 1.9¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | $70.80 | amex |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | — | discover |