Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Platinum Card from American Express | Oura Ring Credit | $40/yr | $895/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Platinum Card from American Express | Oura Ring Credit | $40/yr | $895/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Platinum Card from American Express | Oura Ring Credit | $40/yr | $895/yr |
| 2 |
| Choice Privileges Select Mastercard |
| HealthLock Medical Identity Protection |
| $5/yr |
| $95/yr |
| 3 | American Airlines AAdvantage MileUp | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 4 | Citi Custom Cash Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 5 | Citi Double Cash Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 6 | Citi Strata Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 7 | Destiny Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $59/yr |
| 8 | eBay Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 9 | Edward Jones® Everyday Solutions Flex Balance Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 10 | Gap Good Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 11 | Gemini Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 12 | Walmart OnePay CashRewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 13 | Wawa® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 14 | Xbox Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 15 | Apple Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 16 | Athleta Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 17 | Quicksilver Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 18 | Quicksilver Secured Rewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 19 | Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 20 | Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $39/yr |
| 21 | Savor Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 22 | Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 23 | SavorOne Rewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $39/yr |
| 24 | Capital One Platinum Secured Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 25 | VentureOne Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 26 | Imagine Visa Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 27 | Joss & Main Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 28 | L.L.Bean Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 29 | Milestone Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 30 | Nibbles Pet Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 31 | Navyist Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 32 | Reflex Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 33 | Sam's Club Business Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 34 | Sam's Club Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 35 | Shell Fuel Rewards® Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 36 | Surge Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 37 | Target Circle Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 2 |
| Choice Privileges Select Mastercard |
| HealthLock Medical Identity Protection |
| $5/yr |
| $95/yr |
| 3 | American Airlines AAdvantage MileUp | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 4 | Citi Custom Cash Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 5 | Citi Double Cash Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 6 | Citi Strata Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 7 | Destiny Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $59/yr |
| 8 | eBay Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 9 | Edward Jones® Everyday Solutions Flex Balance Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 10 | Gap Good Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 11 | Gemini Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 12 | Walmart OnePay CashRewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 13 | Wawa® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 14 | Xbox Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 15 | Apple Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 16 | Athleta Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 17 | Quicksilver Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 18 | Quicksilver Secured Rewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 19 | Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 20 | Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $39/yr |
| 21 | Savor Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 22 | Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 23 | SavorOne Rewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $39/yr |
| 24 | Capital One Platinum Secured Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 25 | VentureOne Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 26 | Imagine Visa Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 27 | Joss & Main Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 28 | L.L.Bean Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 29 | Milestone Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 30 | Nibbles Pet Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 31 | Navyist Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 32 | Reflex Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 33 | Sam's Club Business Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 34 | Sam's Club Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 35 | Shell Fuel Rewards® Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 36 | Surge Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 37 | Target Circle Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 2 |
| Choice Privileges Select Mastercard |
| HealthLock Medical Identity Protection |
| $5/yr |
| $95/yr |
| 3 | American Airlines AAdvantage MileUp | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 4 | Citi Custom Cash Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 5 | Citi Double Cash Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 6 | Citi Strata Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 7 | Destiny Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $59/yr |
| 8 | eBay Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 9 | Edward Jones® Everyday Solutions Flex Balance Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 10 | Gap Good Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 11 | Gemini Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 12 | Walmart OnePay CashRewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 13 | Wawa® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 14 | Xbox Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 15 | Apple Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 16 | Athleta Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 17 | Quicksilver Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 18 | Quicksilver Secured Rewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 19 | Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 20 | Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $39/yr |
| 21 | Savor Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 22 | Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 23 | SavorOne Rewards | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $39/yr |
| 24 | Capital One Platinum Secured Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 25 | VentureOne Rewards for Good Credit | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 26 | Imagine Visa Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 27 | Joss & Main Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 28 | L.L.Bean Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 29 | Milestone Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 30 | Nibbles Pet Rewards Credit Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 31 | Navyist Rewards Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 32 | Reflex Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | $99/yr |
| 33 | Sam's Club Business Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 34 | Sam's Club Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 35 | Shell Fuel Rewards® Mastercard® | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 36 | Surge Mastercard | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |
| 37 | Target Circle Card | HealthLock Medical Identity Protection | $5/yr | No fee |