Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Usbank
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Digital Wallet Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| King Soopers Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Digital Wallet Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| King Soopers Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Usbank
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Digital Wallet Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| King Soopers Rewards World Elite Mastercard®Usbank | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $762.50 |
| mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| $762.50 |
| mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| $762.50 |
| mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 1.7¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |