Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Amex
Amex

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Delta Purchases Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardAmex | 3x Delta Skymiles | 3.6¢/$ | $350 | $119.94 | amex |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 9.0¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmex | 2x Delta Skymiles | 2.4¢/$ | $150 | $30 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Amex
Amex

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Delta Purchases Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardAmex | 3x Delta Skymiles | 3.6¢/$ | $350 | $119.94 | amex |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 9.0¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmex | 2x Delta Skymiles | 2.4¢/$ | $150 | $30 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Amex
Amex

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Delta Purchases Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardAmex | 3x Delta Skymiles | 3.6¢/$ | $350 | $119.94 | amex |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 9.0¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmex | 2x Delta Skymiles | 2.4¢/$ | $150 | $30 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| amex |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $33 | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| American Express Green CardAmex | 3x Membership Rewards | 5.4¢/$ | $150 | $144.50 | amex |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| amex |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $33 | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| American Express Green CardAmex | 3x Membership Rewards | 5.4¢/$ | $150 | $144.50 | amex |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
| amex |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $33 | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| American Express Green CardAmex | 3x Membership Rewards | 5.4¢/$ | $150 | $144.50 | amex |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |