Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: May 2026.
Top Mastercard cards ranked by earn rates and total value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 3.9¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $11.63 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Top Mastercard cards ranked by earn rates and total value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 3.9¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $11.63 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Top Mastercard cards ranked by earn rates and total value.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 3.9¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $11.63 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Cardless

Citi
| BMO Premium Rewards Mastercard®Bmo |
| 4x points |
| 2.2¢/$ |
| $95 |
| — |
| mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 4% cash back | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.7¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.1¢/$ | $495 | — | mastercard |

Cardless

Citi
| BMO Premium Rewards Mastercard®Bmo |
| 4x points |
| 2.2¢/$ |
| $95 |
| — |
| mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 4% cash back | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.7¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.1¢/$ | $495 | — | mastercard |

Cardless

Citi
| BMO Premium Rewards Mastercard®Bmo |
| 4x points |
| 2.2¢/$ |
| $95 |
| — |
| mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 4% cash back | 1.8¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.7¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.1¢/$ | $495 | — | mastercard |