Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Citi
Capital One
Lead Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Pet Shops Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Nibbles Pet Rewards Credit CardLead Bank | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
Capital One
Lead Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Pet Shops Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Nibbles Pet Rewards Credit CardLead Bank | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
Capital One
Lead Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Pet Shops Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Nibbles Pet Rewards Credit CardLead Bank | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit CardBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |