Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Saks Fifth Avenue Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| SaksFirst World Elite Mastercard®Capital One | 4x points | 4.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Saks Fifth Avenue Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| SaksFirst World Elite Mastercard®Capital One | 4x points | 4.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Saks Fifth Avenue Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| SaksFirst World Elite Mastercard®Capital One | 4x points | 4.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.1¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.5¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 1.9¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →