Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Amex

Cardless

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 7.2¢/$ | $325 | $36 | amex |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 3x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $95 | $42.60 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Amex

Cardless

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 7.2¢/$ | $325 | $36 | amex |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 3x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $95 | $42.60 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Amex

Cardless

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 7.2¢/$ | $325 | $36 | amex |
| Bilt Blue CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 3x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $95 | $42.60 | visa |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Citi Strata Elite℠ CardCiti |
| 3x ThankYou Points |
| 4.5¢/$ |
| $595 |
| $630.50 |
| mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $1.60 | visa |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $495 | $40 | mastercard |
| American Express Green CardAmex | 3x Membership Rewards | 5.4¢/$ | $150 | $18.90 | amex |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 4.0¢/$ | $150 | $36.50 | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 3x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $795 | $198 | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti |
| 3x ThankYou Points |
| 4.5¢/$ |
| $595 |
| $630.50 |
| mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $1.60 | visa |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $495 | $40 | mastercard |
| American Express Green CardAmex | 3x Membership Rewards | 5.4¢/$ | $150 | $18.90 | amex |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 4.0¢/$ | $150 | $36.50 | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 3x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $795 | $198 | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti |
| 3x ThankYou Points |
| 4.5¢/$ |
| $595 |
| $630.50 |
| mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $1.60 | visa |
| Bilt Palladium CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $495 | $40 | mastercard |
| American Express Green CardAmex | 3x Membership Rewards | 5.4¢/$ | $150 | $18.90 | amex |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 4.0¢/$ | $150 | $36.50 | mastercard |
| Chase Sapphire ReserveChase | 3x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $795 | $198 | visa |